<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saariston Kaivonporaus Oy</title>
	<atom:link href="http://www.kaivonporaus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaivonporaus.com</link>
	<description>Vesi ja lämpö omasta maasta!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maalämpöjytky tuli. Viime vuoden kasvu 72 %!!!!</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/maal%c3%a4mp%c3%b6jytky-tuli-viime-vuoden-kasvu-72/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/maal%c3%a4mp%c3%b6jytky-tuli-viime-vuoden-kasvu-72/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Maalämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2011 noin 8000 kappaleesta lähes 14.000 kappaleeseen eli 72 %. Myös Ilmalämpöpumppu puolella huikea meno jatkui . Niitä myytiin yli 55.000 kpl . Koko alan kasvu kappalemäärissä oli 10 %. Liiketoiminnan arvo kuluttajahinnoin kasvoi lähes 100 &#8230; <a href="http://www.kaivonporaus.com/uutiset/maal%c3%a4mp%c3%b6jytky-tuli-viime-vuoden-kasvu-72/">Lue lisää <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maalämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2011 noin 8000 kappaleesta lähes 14.000 kappaleeseen eli 72 %. Myös Ilmalämpöpumppu puolella huikea meno jatkui . Niitä myytiin yli 55.000 kpl . Koko alan kasvu kappalemäärissä oli 10 %. Liiketoiminnan arvo kuluttajahinnoin kasvoi lähes 100 miljoonalla noin 370 miljoonaan. Vuoden vaihteessa Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPUn toiminnanjohtajana aloittanut lämpöpumppualan konkari Jussi Hirvonen hymyilee ja kertoo, että lähienergiaa talojen ympäriltä otetaan Suomen lähes puolella miljoonalla lämpöpumpuilla jo Loviisan ydinvoimalaitoksen yhden yksikön tuotannon verran eli 3-4 TWh vuodessa.</strong></p>
<p>Energian hinnan nousu ja haastavat Suomen talvi-ilmasto-olosuhteet suosivat paljon ja tehokkaasti maaperästä uusiutuvaa energiaa kerääviä maalämpöpumppuja, mikä näkyy vuoden 2011 huimina myyntilukuina. Viime vuonna uusiutuvan energian käytön lisäämisinvestointeihin kohdistettu energia-avustus kiihdytti ilman muuta maalämpöpumppumarkkinaa, toteaa tuore toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. Ilmalämpöpumppujen huikea yli 50.000 kappaleen vuosimyyntivauhti jatkui ja kasvoikin 3%:lla. Ilmalämpöpumppu on kevyt ja erittäin kannattava investointi säästää energiaa erityisesti suorasähkölämmitteisissä taloissa ja viime kesät ovat osoittaneet, että kyllä siinä yhteydessä kaupan päälle tulevaa jäähdytystäkin tarvitaan.</p>
<p>Lämpöpumppuinvestoinneissa loppuasiakasta houkuttelee eniten investoinnin kannattavuus.  Tyypillisesti lämpöpumppusijoitukselle saadaan 10–15%:n tuotto, mikä kuulostaa tosi huikealta ottaen huomioon vielä, että sijoitus paranee vaan energian hinnan noustessa ja että sijoituksen koko arvo löytyy vielä talon tai kiinteistön arvon noususta. Ja tuleepahan samalla tehtyä yleensä elämänsä suurin ympäristöteko. Lämpöpumput ovat tulleet myös isompiin kiinteistöihin, joissa niiden kannattavuus on monesti vielä parempi.  On jo paljon tapauksia, joissa taloyhtiöt investoituaan lämpöpumpun ovat todenneet, että lämpöpumpun säästöt ovat suuremmat kuin lainanhoitokulut ja joutuneet laskemaan yhtiövastiketta.</p>
<p>Lämpöpumppualan näkymät ovat lupaavat.  2010-luku tulee olemaan uusiutuvan energian ja energian säästön vuosikymmen. Uusista pientalorakentajista jo yli puolet päätyy lämpöpumppuratkaisuun, mutta kovista lämpöpumppumyyntimääristä huolimatta Suomen rakennuskannassa on vielä 220.000 öljykattilaa, puoli miljoonaa suorasähkölämmitteistä taloa, 100.000 -200.000 vesikiertoista sähkölämmitysratkaisua, joiden muuttaminen uusiutuvalle energialle on avainasemassa Suomen yrittäessä selviytyä EUn uusiutuvan energian (RES) direktiivin Suomella asettamista vaatimuksista.  Lämpöpumput tulevat olemaan tässä muutoksessa merkittävässä asemassa.</p>
<p>Lisätietoja:</p>
<p>Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry ,</p>
<p>Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, ,  050-5002751, <a href="mailto:jussi.hirvonen@sulpu.fi">jussi.hirvonen@sulpu.fi</a><br />
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Lahtinen, 040-8471574, <a href="mailto:heikki.lahtinen@lampoassa.fi">heikki.lahtinen@lampoassa.fi</a></p>
<p>Liitteet,<br />
<a href="http://www.kaivonporaus.com/wp-content/uploads/2012/02/SULPU_myydyt-lampopumput_2011.pdf" target="_blank">SULPU_myydyt lampopumput_2011</a> <a href="http://www.kaivonporaus.com/wp-content/uploads/2012/02/Suomeen_asennetut_lampopumput_1996-2011_kayrat.pdf" target="_blank"><br />
Suomeen_asennetut_lampopumput_1996-2011_kayrat</a> kappaleina ja euroina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/maal%c3%a4mp%c3%b6jytky-tuli-viime-vuoden-kasvu-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevään kaivo kampanjat!</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/kevaan-kaivo-kampanjat/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/kevaan-kaivo-kampanjat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Hyödynnä nyt talviporauskampanjamme (-10% kaivonhinnasta, ei pumppupaketista) ja tilaa vesikaivo meiltä ennen maaliskuun ensimmäistä päivää. Toimitus ennen 1.4.2012. Tarjous koskee kaivoja, joihin pääsee autolla (teiden tulee olla aurattu ja hiekoitettu). Tilaa vesikaivo saareen ennen huhtikuun ensimmäistä päivää ja saat hinnasta &#8230; <a href="http://www.kaivonporaus.com/uutiset/kevaan-kaivo-kampanjat/">Lue lisää <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyödynnä nyt <strong>talviporauskampanjamme</strong> (-10% kaivonhinnasta, ei pumppupaketista) ja tilaa vesikaivo meiltä ennen maaliskuun ensimmäistä päivää. Toimitus ennen 1.4.2012. Tarjous koskee kaivoja, joihin pääsee autolla (teiden tulee olla aurattu ja hiekoitettu).</p>
<p><strong>Tilaa vesikaivo saareen</strong> ennen huhtikuun ensimmäistä päivää ja saat hinnasta -10% alennusta. Toimitus tulevan poraussesongin aikana (1.5-31.10.2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/kevaan-kaivo-kampanjat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kotitalousvähennys 2012</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/nyheter/kotitalousvahennys-2012/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/nyheter/kotitalousvahennys-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Kotitalousvähennystä saat sekä lämmitysjärjestelmän uusimisesta että vesikaivon tekemisestä myös mökilläsi! Kotitalousvähennys tekee lämmitysjärjestelmän uusimisesta entistäkin kannattavamman. Kotitalousvähennys vuonna 2012 on enintään 2000€ henkilöltä (pariskunnalta yhteensä 4000€).  Veroedun saa kaikesta lämmitysjärjestelmän uusimiseen liittyvästä työstä, kuitenkin enintään 45 % työn hinnasta. Omavastuuosuus &#8230; <a href="http://www.kaivonporaus.com/nyheter/kotitalousvahennys-2012/">Lue lisää <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kotitalousvähennystä saat sekä lämmitysjärjestelmän uusimisesta että vesikaivon tekemisestä myös mökilläsi!</p>
<p>Kotitalousvähennys tekee lämmitysjärjestelmän uusimisesta entistäkin kannattavamman.<br />
Kotitalousvähennys vuonna 2012 on enintään 2000€ henkilöltä (pariskunnalta yhteensä 4000€).  Veroedun saa kaikesta lämmitysjärjestelmän uusimiseen liittyvästä työstä, kuitenkin enintään 45 % työn hinnasta. Omavastuuosuus on 100 euroa henkilöltä.<br />
Kahden henkilön taloudessa lämmitysjärjestelmän saneeraukseen saa jopa 4000 euroa verovähennystä työn osuudesta.<br />
Verohyödyn saat kun työn tekevä yritys kuuluun ennakkoperintärekisteriin. Sen voit tarkistaa YTJ:n sivuilta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaivonporaus.com/nyheter/kotitalousvahennys-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maalämpökaivot luvanvaraiset</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/maalampokaivot-luvanvaraiset/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/maalampokaivot-luvanvaraiset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Maalämpökaivot tulivat luvanvaraisiksi 1.5.2011 Maankäyttö- ja rakennusasetus 62.1 § 12-kohta: ”Toimenpidelupa tarvitaan…seuraavasti:…12) maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö)” Katso ohjeita eri kaupungeissa: Turun kaupungin ohje lämpökaivon tilaajalle Paraisten kaupungin &#8230; <a href="http://www.kaivonporaus.com/uutiset/maalampokaivot-luvanvaraiset/">Lue lisää <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maalämpökaivot tulivat luvanvaraisiksi 1.5.2011</p>
<p>Maankäyttö- ja rakennusasetus 62.1 § 12-kohta:</p>
<p>”Toimenpidelupa tarvitaan…seuraavasti:…12) maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö)”</p>
<p>Katso ohjeita eri kaupungeissa:</p>
<p><a title="Turun kaupungin ohje lämpökaivon tilaajalle" href="http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=259350" target="_blank">Turun kaupungin ohje lämpökaivon tilaajalle</a><br />
<a title="Paraisten kaupungin ohje lämpökaivon tilaajalle" href="http://www.parainen.fi/web/tjanster/byggande/fi_FI/byggande/" target="_blank">Paraisten kaupungin ohje lämpökaivon tilaajalle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/maalampokaivot-luvanvaraiset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia-avustukset vuodelle 2012</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/maalampo/energia-avustukset-vuodelle-2012/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/maalampo/energia-avustukset-vuodelle-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maalämpö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden 2012 valtion talousarviossa on energia-avustusten myöntämistä varten vahvistettu 10 miljoonan euron suuruinen määräraha uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon ympärivuotisessa asuinkäytössä olevissa asuinrakennuksissa sekä muihin energia-avustuksiin 8,8 miljoonaa, josta pientalojen tarveharkintaisiin energia-avustuksiin 2 miljoonaa euroa. HAKUAIKA PÄÄTTYY 11.4.2012 Seuraa alhaalla &#8230; <a href="http://www.kaivonporaus.com/maalampo/energia-avustukset-vuodelle-2012/">Lue lisää <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vuoden 2012 valtion talousarviossa on energia-avustusten myöntämistä varten vahvistettu 10 miljoonan euron suuruinen määräraha uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon ympärivuotisessa asuinkäytössä olevissa asuinrakennuksissa sekä muihin energia-avustuksiin 8,8 miljoonaa, josta pientalojen tarveharkintaisiin energia-avustuksiin 2 miljoonaa euroa. </strong></p>
<p><strong>HAKUAIKA PÄÄTTYY 11.4.2012<br />
</strong></p>
<p><strong>Seuraa alhaalla olevat linkit ja lue lisää:<br />
</strong></p>
<p><a title="Ara energia-avustus" href="http://www.ara.fi/default.asp?node=1089&amp;lan=fi" target="_blank">http://www.ara.fi/default.asp?node=1089&amp;lan=fi</a><br />
<a href="http://www.kaivonporaus.com/wp-content/uploads/2012/01/Energia-avustusohje2012.pdf" target="_blank">Energia-avustusohje2012<br />
</a><a href="http://www.kaivonporaus.com/wp-content/uploads/2012/01/Kuntien_korjausavustusneuvojat_2012.pdf">Kuntien_korjausavustusneuvojat_2012</a><a href="http://www.kaivonporaus.com/wp-content/uploads/2012/01/Energia-avustusohje2012.pdf" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaivonporaus.com/maalampo/energia-avustukset-vuodelle-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi energia-avustus tukee siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/uusi-energia-avustus-tukee-siirtymista-sahko-tai-oljylammityksesta-uusiutuvaan-energiaan/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/uusi-energia-avustus-tukee-siirtymista-sahko-tai-oljylammityksesta-uusiutuvaan-energiaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Hallitus on päättänyt tukea uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa uudella energia-avustuksella. Tasavallan presidentti vahvisti asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muutoksen ja valtioneuvosto antoi asetuksen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Energia-avustusten lisäksi säädösmuutokset koskevat avustuksia vanhusväestön &#8230; <a href="http://www.kaivonporaus.com/uutiset/uusi-energia-avustus-tukee-siirtymista-sahko-tai-oljylammityksesta-uusiutuvaan-energiaan/">Lue lisää <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallitus on päättänyt tukea uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa uudella energia-avustuksella. Tasavallan presidentti vahvisti asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muutoksen ja valtioneuvosto antoi asetuksen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Energia-avustusten lisäksi säädösmuutokset koskevat avustuksia vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen.<a href="http://www.kaivonporaus.com/wp-content/uploads/2011/01/energiatuki2011.pdf"></a></p>
<p>Energia-avustukset uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi</p>
<p>Uudella energia-avustuksella tuetaan siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä pääasiassa uusiutuvaa energiaa hyödyntävään päälämmitysjärjestelmään.</p>
<p>Tukea myönnetään päälämmitysjärjestelmänä käytettävien maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujen käyttöönottoon sekä pelletti- ja muuhun puulämmitykseen siirtymiseen. Tukea voi saada myös erilaisille hybridiratkaisuille, joissa hyödynnetään useampaa energiamuotoa. Tukea ei myönnetä kauko- tai aluelämmityksen korvaamiseen muulla lämmitysjärjestelmällä.</p>
<p>&#8220;Jotta asumisen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan tehokkaasti vähentää, tarvitaan energiatehokkaampien talojen lisäksi ympäristöystävällisempää lämmitysenergiaa. Valtion investointiavustus uusiutuvaa energiaa hyödyntäville lämmitysjärjestelmille vauhdittaa siirtymistä ilmaston kannalta kestäviin tapoihin lämmittää kotejamme&#8221;, asuntoministeri Jan Vapaavuori sanoo.</p>
<p>Tuki on enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja kustannuksiin luetaan vain toteutuneet kustannukset. Kun avustus myönnetään yksityistalouksille enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän rakennuksen lämmitystavan muuttamiseksi, hyväksyttäviin kustannuksiin voivat kuulua muut kuin työkustannukset. Työkustannusten osalta on tällöin mahdollisuus kotitalousvähennyksen.</p>
<p>Hakijan tulot eivät vaikuta mahdollisuuteen saada tukea. Avustusta voivat saada niin yksityistaloudet kuin asuinrakennuksia omistavat yhteisöt. Tukea voidaan myöntää lämmitystapasaneerauksiin sekä omakotitaloissa että rakennuksissa, joissa on useampia asuntoja.</p>
<p>(lainaukset ARA:n sivuilta)</p>
<p><a href="http://www.kaivonporaus.com/wp-content/uploads/2011/01/energiatuki2011.pdf" target="_blank">Energiatuki 2011</a> (lakiesitys)(pdf-tiedosto)</p>
<p><a href="http://www.kaivonporaus.com/wp-content/uploads/2011/01/kuntien_korjausneuvojat.pdf" target="_blank">Kuntien korjausneuvojat</a> (pdf-tiedosto)</p>
<p><strong>Länsi-Turunmaan korjausneuvoja</strong>, Oili Sandell, puh. 02 458 5700<br />
oili.sandell [at]vastaboland.fi</p>
<p><a href="http://www.kaivonporaus.com/wp-content/uploads/2011/01/Korjausavustushakemus.doc">Korjausavustushakemus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/uusi-energia-avustus-tukee-siirtymista-sahko-tai-oljylammityksesta-uusiutuvaan-energiaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poratek Uutiset julkaistu</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/poratek-uutiset-julkaistu/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/poratek-uutiset-julkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Poratek Uutiset on uusi lehti Poratekin ja kaivonporausalan sidosryhmille yrityksissä ja julkisella sektorilla. Lehti on suunnattu talonrakentamisen, talotekniikan, rakennussuunnittelun ja -valvonnan ammattilaisille sekä isännöitsijöille. Voit lukea lehden tästä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poratek Uutiset on uusi lehti Poratekin ja kaivonporausalan sidosryhmille yrityksissä ja julkisella sektorilla. Lehti on suunnattu talonrakentamisen, talotekniikan, rakennussuunnittelun ja -valvonnan ammattilaisille sekä isännöitsijöille.</p>
<p>Voit lukea lehden <a href="http://www.poratek.fi/binary/file/-/id/2/fid/80/">tästä.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaivonporaus.com/uutiset/poratek-uutiset-julkaistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikmanin perhe</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/referensseja/vikmanin-perhe/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/referensseja/vikmanin-perhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenssejä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/wordpress/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Kun Marika ja Paul Vikman alkoivat suunnitella talonrakennusta, tuntui maalämpö ainoalta oikealta vaihtoehdolta lämmönlähteen valinnassa. Öljy oli vanhanaikaista jo tässä vaiheessa ja sähkö tuntui kalliilta. Vaikka emme harkinneet muuta kun maalämpöä, otimme kuitenkin selvää eri vaihtoehtojen hinnoista ja vertasimme niitä uteliaisuuden vuoksi, kertoo Paul.  <a href="http://www.kaivonporaus.com/referensseja/vikmanin-perhe/">Lue lisää <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paikkakunta: Parainen</strong><br />
<strong>Rakennus: Omakotitalo</strong><br />
<strong>Rak.vuosi: 2005</strong><br />
<strong>Asuinala: 175 m2</strong><br />
<strong>Hekilöitä taloudessa: Kaksi aikuista, kaksi lasta</strong><br />
<strong>Maalämpöpumppu asennettu: 2005</strong><br />
<strong>Thermia pumpun malli: Thermia Diplomat TWS 8 </strong><br />
<strong>Sähkönkulutus vuodessa: 11 000 kwh</strong></p>
<h3>Maalämpö, se ainoa oikea</h3>
<p>Kun Marika ja Paul Vikman alkoivat suunnitella talonrakennusta, tuntui maalämpö ainoalta oikealta vaihtoehdolta lämmönlähteen valinnassa. Öljy oli vanhanaikaista jo tässä vaiheessa ja sähkö tuntui kalliilta. Vaikka emme harkinneet muuta kun maalämpöä, otimme kuitenkin selvää eri vaihtoehtojen hinnoista ja vertasimme niitä uteliaisuuden vuoksi, kertoo Paul. </p>
<p>Paul muistaa että vuonna 2005 ei ollut muita yrityksiä Paraisilla kun Saariston Kaivonporaus, joka sekä toimittaa että asentaa maalämpöjärjestelmän, niin emme kysyneet tarjousta keneltäkään muulta. Naapuri tilasi porauksen ja pumpun eri paikoista, mikä tuntui hankalalta, joten oli hienoa että sai kaiken samalta toimittajalta ja kaikki tapahtui ongelmitta, eikä tarvitse itse olla kotona. </p>
<p>Lämpö on riittänyt hyvin, vaikka on ollut näinkin kylmä talvi. Kylmyys ei ole paljon vaikuttanut sähkönkulutukseen . Sauna, joka valmistui myöhemmin, on vaikuttanut sähkönkulutukseen enemmän. Lämminvesi riittää hyvin, mutta jos menemme kaikki yhdessä saunaan, niin silloin lämmin vesi tahtoo loppua, mutta se riippuu yleensä siitä että lapset kylpevät ammeessa, kertoo Marika.</p>
<p>Maalämmön huoltaminen on hyvin helppoa. Luulen että emme ole tehneet mitään näinä vuosina, muistelee Paul. Kerran Jimmy kävi Saariston Kaivonporauksesta tarkistamassa paineastian koska nestetaso oli alhainen, mutta muuten ei ole tarvinnut tehdä mitään.<br />
Olemme todella tyytyväisiä maalämpöön. Emme ole aiemmin asuneet omakotitalossa, joten meillä ei ole kokemuksia muista vaihtoehdoista, mutta kun vertaamme vanhempieni kanssa, joilla on öljypannu, niin maalämpö on parempi vaihtoehto. Heidän öljypannunsa voi koska vaan lakata toimimasta, kertoo Paul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaivonporaus.com/referensseja/vikmanin-perhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergendahlin perhe</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/referensseja/bergendahlin-perhe/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/referensseja/bergendahlin-perhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenssejä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/wordpress/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Mikael ja Krista Bergendahl päättivät vaihtaa 30 vuotta vanhan öljypannun vuonna 2009. Halusimme päästä eroon öljystä ja maalämpö oli aika selvä valinta. Isä oli kertonut maalämmöstä ja se on ensisijaisesti luonnonläheinen vaihtoehto, on Kristan mielipide.  <a href="http://www.kaivonporaus.com/referensseja/bergendahlin-perhe/">Lue lisää <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paikkakunta: Parainen</strong><br />
<strong>Rakennus: Omakotitalo</strong><br />
<strong>Rak.vuosi: 1959</strong><br />
<strong>Asuinala: n. 140 m2</strong><br />
<strong>Henkilöitä taloudessa: Kaksi aikuista, kaksi lasta ja kaksi koiraa</strong><br />
<strong>Maaläpöpumppu asennettu: 2009</strong><br />
<strong>Thermia pumpun malli:</strong><br />
<strong>Edellinen lämmitysjärjestelmä: Öljykeskuslämmitys</strong></p>
<h3>Maalämpö on sekä ekolooginen että taloudellinen valinta</h3>
<p>Mikael ja Krista Bergendahl päättivät vaihtaa 30 vuotta vanhan öljypannun vuonna 2009. Halusimme päästä eroon öljystä ja maalämpö oli aika selvä valinta. Isä oli kertonut maalämmöstä ja se on ensisijaisesti luonnonläheinen vaihtoehto, on Kristan mielipide. Naapureilla oli myös tuttavia jotka olivat hankkineet maalämmön ja vaihtoehto tuntui myös niin vaivattomalta. Sitä paitsi se on myös taloudellinen vaihtoehto verrattuna sähköön pitkällä tähtäimellä, kertoo Mikael.</p>
<p>Bergendahlit kyselivät 3-4 yritykseltä tarjouksia ja päätyivät Saariston Kaivonporaukseen, koska yrityksellä on pitkä kokemus alalta sekä yritys on paikallinen. Oli myös hyvin kätevää tilata koko paketti samalta yritykseltä, pumpusta asennukseen. Olo oli turvallinen kun ystävät suosittelivat Saariston Kaivonporausta omista kokemuksistaan ja yritys oli myös kilpalukykyinen, kertoo Mikael.</p>
<p>Asennus tehtiin ongelmitta. Yhtenä päivänä he olivat täällä poraamassa ja yksi päivä meni asentamiseen. He veivät pois vanhan öljypannun ja siten saimme enemmän tilaa pyykin kuivattamiseen jne, kertoo Mikael. Bergendahlin perheellä oli ongelmia öljypannun kanssa koska lämmin vesi ei riittänyt, mutta nykyisin vesi riittää hyvin ja lämminvesi tule tasaisesti sekoittajasta. Talven jälkeen tiesimme että tehontarve oli hyvin mitoitettu koska lämpö riitti hyvin. </p>
<p>Mikael kertoo että hänen ei ole vielä tarvinnut tehdä mitään maalämpöjärjestelmän huoltoon liittyvää. Yksi suodatin kuuluu puhdistaa vuosittain, mutta vielä ei ole kulunut vuotta asennuksesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaivonporaus.com/referensseja/bergendahlin-perhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perhe Kyrklund</title>
		<link>http://www.kaivonporaus.com/referensseja/perhe-kyrklund/</link>
		<comments>http://www.kaivonporaus.com/referensseja/perhe-kyrklund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenssejä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaivonporaus.com/wordpress/?p=363</guid>
